Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.
Mkr |
2020 |
2019 |
2018 1) |
2017 1) |
2016 1) |
Resultatposter, segmentsredovisning | |||||
Nettoomsättning | 57.417 | 55.349 | 52.233 | 49.981 | 46.054 |
Rörelseresultat | 3.541 | 2.610 | 2.573 | 2.418 | 2.044 |
Resultat efter finansiella poster | 3.433 | 2.579 | 2.518 | 2.458 | 1.996 |
Årets resultat | 2.948 | 2.138 | 2.100 | 2.067 | 1.685 |
Resultatposter, IFRS |
|||||
Nettoomsättning | 59.852 | 56.303 | 52.233 | 49.981 | 46.054 |
Rörelseresultat | 3.922 | 3.285 | 2.573 | 2.418 | 2.044 |
Resultat efter finansiella poster | 3.745 | 3.227 | 2.518 | 2.458 | 1.996 |
Årets resultat | 3.181 | 2.656 | 2.100 | 2.067 | 1.685 |
Balansposter, segmentsredovisning |
|||||
Anläggningstillgångar | 13.294 | 12.261 | 11.317 | 11.226 | 9.901 |
Omsättningstillgångar | 23.310 | 26.101 | 25.999 | 20.899 | 21.448 |
Summa tillgångar | 36.604 | 38.362 | 37.316 | 32.125 | 31.349 |
Eget kapital | 13.251 | 12.479 | 11.348 | 10.332 | 9.340 |
Långfristiga skulder | 4.548 | 4.428 | 6.294 | 3.614 | 3.864 |
Kortfristiga skulder | 18.805 | 21.455 | 19.674 | 18.179 | 18.145 |
Summa eget kapital och skulder | 36.604 | 38.362 | 37.316 | 32.125 | 31.349 |
Balansposter, IFRS |
|||||
Anläggningstillgångar | 14.817 | 13.087 | 11.317 | 11.226 | 9.901 |
Omsättningstillgångar | 27.347 | 30.601 | 25.999 | 20.899 | 21.448 |
Summa tillgångar | 42.164 | 43.688 | 37.316 | 32.125 | 31.349 |
Eget kapital | 12.443 | 11.559 | 11.348 | 10.332 | 9.340 |
Långfristiga skulder | 6.116 | 5.215 | 6.294 | 3.614 | 3.864 |
Kortfristiga skulder | 23.605 | 26.914 | 19.674 | 18.179 | 18.145 |
Summa eget kapital och skulder | 42.164 | 43.688 | 37.316 | 32.125 | 31.349 |
Nyckeltal, segmentsredovisning |
|||||
Rörelsemarginal, procent | 6,2 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,4 |
Eget kapital, genomsnitt under året | 12.772 | 11.944 | 10.371 | 9.705 | 8.579 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året | 12.771 | 11.942 |
10.730 |
9.704 |
8.579 |
Räntabilitet på eget kapital, procent | 23,1 | 17,9 | 19,6 | 21,3 | 19,6 |
Sysselsatt kapital, vid utgången av året | 19.434 | 21.617 | 18.360 | 14.074 | 14.362 |
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året | 20.709 | 21.421 | 16.761 | 13.972 | 14.122 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent | 17,6 | 12,8 | 15,9 | 18,7 | 15,9 |
Soliditet, procent | 36,2 | 32,5 | 30,4 | 32,2 | 29,8 |
Nettoskuld | 3.873 | 7.535 | 3.551 | 1.216 | 1.862 |
Skuldsättningsgrad, ggr | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 28,5 | 18,7 | 21,6 | 21,8 | 12,9 |
Nyckeltal, IFRS |
|||||
Rörelsemarginal, procent | 6,6 | 5,8 | 4,9 | 4,8 | 4,4 |
Eget kapital, genomsnitt under året | 12.230 | 10.940 | 10.371 | 9.705 | 8.579 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året | 12.229 | 10.938 |
10.730 |
9.704 |
8.579 |
Räntabilitet på eget kapital, procent | 26,0 | 24,3 | 19,6 | 21,3 | 19,6 |
Sysselsatt kapital, vid utgången av året | 24.435 | 26.336 | 18.360 | 14.074 | 14.362 |
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året | 26.706 | 25.905 | 16.761 | 13.972 | 14.122 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent | 15,0 | 13,2 | 15,9 | 18,7 | 15,9 |
Soliditet, procent | 29,5 | 26,5 | 30,4 | 32,2 | 29,8 |
Nettoskuld | 9.682 | 13.174 | 3.551 | 1.216 | 1.862 |
Skuldsättningsgrad, ggr | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 20,2 | 19,6 | 21,6 | 21,8 | 12,9 |
Nettoinvesteringar 2) |
|||||
Goodwill | -145 | 8 | 23 | 61 | 40 |
Övriga immateriella tillgångar | 74 | 127 | 98 | 113 | 34 |
Förvaltningsfastigheter | 2 | -70 | -262 | 265 | - |
Byggnader och mark | 398 | 439 | -31 | 181 | 200 |
Maskiner och inventarier | 780 | 1.172 | 1.193 | 1.292 | 1.175 |
Aktier och andelar | -93 | 776 | 169 | -563 | 303 |
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning | -1.917 | -434 | 2.103 | 702 | 324 |
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS | -2.842 | -444 | 2.103 | 702 | 324 |
Order 3, 4) |
|||||
Orderingång | 49.735 | 44.130 | 51.087 | 48.999 | 41.445 |
Orderstock | 42.709 | 42.494 | 45.819 | 40.205 | 33.572 |
Personal |
|||||
Antal anställda, vid utgången av året | 15.252 | 14.258 | 14.614 | 14.344 | 13.869 |
Medelantalet anställda | 15.166 | 14.309 | 14.661 | 14.578 | 13.712 |
|