Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal med mera för de senaste fem åren.

Mkr

2024  

2023  

2022  

2021  

2020  

 

Resultatposter, segmentsredovisning            
Nettoomsättning 58.697 58.821 63.135 60.026 57.417  
Rörelseresultat 2.763 1.853 2.741 3.098 3.541  
Resultat före skatt 2.425 1.895 2.670 3.076 3.433  
Årets resultat 2.080 1.414 2.037 2.507 2.948  
 
Resultatposter, IFRS
           
Nettoomsättning 61.283 61.600 61.933 58.923 59.852  
Rörelseresultat 3.163 2.586 2.557 2.975 3.922  
Resultat före skatt 2.780 2.586 2.440 2.902 3.745  
Årets resultat 2.388 1.988 1.831 2.377 3.181  
 
Balansposter, segmentsredovisning
           
Anläggningstillgångar 13.159 13.789 13.611 12.620 12,037  
Anläggningstillgångar, räntebärande 516 1.293 1.233 1.208 1.257  
Omsättningstillgångar 28.946 26.625 26.486 23.209 22.257  
Omsättningstillgångar, räntebärande 2.605 2.588 1.890 3.293 1.053  
Summa tillgångar  45.226 44.295 43.220 40.330 36.604  
             
Eget kapital 16.760 15.082 14.978 14.656 13.251  
Långfristiga skulder 2.288 2.688 2.038 1.950 1.794  
Långfristiga skulder, räntebärande 4.962 6.082 6.236 3.865 2.754  
Kortfristiga skulder 13.939 13.968 16.182 16.819 15.376  
Kortfristiga skulder, räntebärande 7.277 6.475 3.786 3.040 3.429  
Summa eget kapital och skulder  45.226 44.295 43.220  40.330 36.604  
 
Balansposter, IFRS
           
Anläggningstillgångar 14.376 15.137 15.122 14.163 13.650  
Anläggningstillgångar, räntebärande 516 1.293 1.233 1.208 1.257  
Omsättningstillgångar 30.271 30.158 32.766 28.506 26.294  
Omsättningstillgångar, räntebärande 2.605 2.588 1.890 3.293 1.053  
Summa tillgångar  47.768 49.176 51.011  47.170 42.164  
             
Eget kapital 16.504 14.470 13.786 13.682 12.443  
Långfristiga skulder 2.201 2.628 1.990 1.906 1.752  
Långfristiga skulder, räntebärande 6.147 7.239 8.105 5.627 4.364  
Kortfristiga skulder 14.689 13.660 15.431 16.566 15.977  
Kortfristiga skulder, räntebärande 8.227 11.179 11.699 9.389 7.628  
Summa eget kapital och skulder 47.768  49.176 51.011  47.170 42.164  

Nyckeltal, segmentsredovisning
           
Rörelsemarginal, procent 4,7 3,2 4,3 5,2 6,2  
Eget kapital, genomsnitt under året 15.595 14.945 14.532 13.569 12.772  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 15.570 14.927 14.524 13.568 12.771  
Räntabilitet på eget kapital, procent 13,3 9,5 14,0 18,5 23,1  
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 28.999 27.639 25.000 21.561 19.434  
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 28.244 28.007 23.373 20.445 20.709  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 10,7 8,7 12,2 15,6 17,6  
Soliditet, procent 37,1 34,0 34,7 36,3 36,2  
Nettoskuld 9.118 8.676 6.899 2.404 3.873  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,6 0,5 0,2 0,3  
Räntetäckningsgrad, ggr 4,7 4,1 14,1 24,3 28,5  

Nyckeltal, IFRS
           
Rörelsemarginal, procent 5,2 4,2 4,1 5,0 6,6  
Eget kapital, genomsnitt under året 15.242 14.077 13.391 12.598 12.230  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 15.217 14.060 13.384 12.597 12.229  
Räntabilitet på eget kapital, procent 15,7 14,1 13,7 18,9 26,0  
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 30.878 32.888 33.590 28.698 24.435  
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 31.596 34.742 31.704 26.602 26.706  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 10,8 9,1 8,4 11,5 15,0  
Soliditet, procent 34,6 29,4 27,0 29,0 29,5  
Nettoskuld 11.253 14.537 16.681 10.515 9.682  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 1,0 1,2 0,8 0,8  
Räntetäckningsgrad, ggr 3,8 3,5 6,7 11,9 12,9  

Nettoinvesteringar 1)
           
Goodwill   -22 198 64 -145  
Övriga immateriella tillgångar   54 97 131 74  
Förvaltningsfastigheter   5 2 -74 2  
Byggnader och mark   500 451 291 398  
Maskiner och inventarier   1.165 1.781 1.353 780  
Aktier och andelar -424 185 10 297 -293  
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning 2.471 1.608 2.268 1.067 -1.917  
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS   -1.096 2.945 2.202 -2.842  

Order 2)
           
Orderingång 56.510 45.108 53.259 55.848 49.735  
Orderstock 44.906 39.060 44.389 45.318 42.709  
 
Personal
           
Antal anställda, vid utgången av året 13.383 14.107 15.040 14.895 15.252  
Medelantalet anställda 12.899 13.808 14.211 14.907 3) 15.166 3)  


1) För 2020 är beloppen justerade för förvärv av beläggnings- och ballasverksamhet samt utdelning av Annehem Fastigheter.
2) Orderläget enligt segmentsredovisning, vilket innebär att för egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.
3) Ej omräknat med hänsyn till ny definition för beräkning av medeltal.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.