Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2023  

2022  

2021  

2020  

2019  

 

Resultatposter, segmentsredovisning            
Nettoomsättning 58.821 63.135 60.026 57.417 55.349  
Rörelseresultat 1.853 2.741 3.098 3.541 2.610  
Resultat efter finansiella poster 1.895 2.670 3.076 3.433 2.579  
Årets resultat 1.414 2.037 2.507 2.948 2.138  
 
Resultatposter, IFRS
           
Nettoomsättning 61.600 61.933 58.923 59.852 56.303  
Rörelseresultat 2.586 2.557 2.975 3.922 3.285  
Resultat efter finansiella poster 2.586 2.440 2.902 3.745 3.227  
Årets resultat 1.988 1.831 2.377 3.181 2.656  
 
Balansposter, segmentsredovisning
           
Anläggningstillgångar 13.789 13.611 12.620 12,037 11.175  
Anläggningstillgångar, räntebärande 1.293 1.233 1.208 1.257 1.086  
Omsättningstillgångar 26.625 26.486 23.209 22.257 25.584  
Omsättningstillgångar, räntebärande 2.588 1.890 3.293 1.053 517  
Summa tillgångar 44.295 43.220 40.330 36.604 38.362  
             
Eget kapital 15.082 14.978 14.656 13.251 12.479  
Långfristiga skulder 2.688 2.038 1.950 1.794 1.162  
Långfristiga skulder, räntebärande 6.082 6.236 3.865 2.754 3.266  
Kortfristiga skulder 13.968 16.182 16.819 15.376 15.583  
Kortfristiga skulder, räntebärande 6.475 3.786 3.040 3.429 5.872  
Summa eget kapital och skulder 44.295 43.220  40.330 36.604 38.362  
 
Balansposter, IFRS
           
Anläggningstillgångar 15.137 15.122 14.163 13.650 12.001  
Anläggningstillgångar, räntebärande 1.293 1.233 1.208 1.257 1.086  
Omsättningstillgångar 30.158 32.766 28.506 26.294 30.084  
Omsättningstillgångar, räntebärande 2.588 1.890 3.293 1.053 517  
Summa tillgångar 49.176 51.011  47.170 42.164 43.688  
             
Eget kapital 14.470 13.786 13.682 12.443 11.559  
Långfristiga skulder 2.628 1.990 1.906 1.752 1.086  
Långfristiga skulder, räntebärande 7.239 8.105 5.627 4.364 4.129  
Kortfristiga skulder 13.660 15.431 16.566 15.977 16.266  
Kortfristiga skulder, räntebärande 11.179 11.699 9.389 7.628 10.648  
Summa eget kapital och skulder 49.176 51.011  47.170 42.164 43.688  

Nyckeltal, segmentsredovisning
           
Rörelsemarginal, procent 3,2 4,3 5,2 6,2 4,7  
Eget kapital, genomsnitt under året 14.945 14.532 13.569 12.772 11.944  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 14.927 14.524 13.568 12.771 11.942

 
Räntabilitet på eget kapital, procent 9,5 14,0 18,5 23,1 17,9  
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 27.639 25.000 21.561 19.434 21.617  
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 28.007 23.373 20.445 20.709 21.421  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 8,7 12,2 15,6 17,6 12,8  
Soliditet, procent 34,0 34,7 36,3 36,2 32,5  
Nettoskuld 8.676 6.899 2.404 3.873 7.535  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,5 0,2 0,3 0,6  
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 14,1 24,3 28,5 18,7  

Nyckeltal, IFRS
           
Rörelsemarginal, procent 4,2 4,1 5,0 6,6 5,8  
Eget kapital, genomsnitt under året 14.077 13.391 12.598 12.230 10.940  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 14.060 13.384 12.597 12.229 10.938

 
Räntabilitet på eget kapital, procent 14,1 13,7 18,9 26,0 24,3  
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 32.888 33.590 28.698 24.435 26.336  
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 34.742 31.704 26.602 26.706 25.905  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 9,1 8,4 11,5 15,0 13,2  
Soliditet, procent 29,4 27,0 29,0 29,5 26,5  
Nettoskuld 14.537 16.681 10.515 9.682 13.174  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,2 0,8 0,8 1,1  
Räntetäckningsgrad, ggr 3,5 6,7 11,9 12,9 10,6  

Nettoinvesteringar 1)
           
Goodwill -22 198 64 -145 8  
Övriga immateriella tillgångar 54 97 131 74 127  
Förvaltningsfastigheter 5 2 -74 2 -70  
Byggnader och mark 500 451 291 398 439  
Maskiner och inventarier 1.165 1.781 1.353 780 1.172  
Aktier och andelar 185 10 297 -293 435  
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning 1.608 2.268 1.067 -1.917 -434  
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS -1.096 2.945 2.202 -2.842 -444  

Order 2)
           
Orderingång 45.108 53.259 55.848 49.735 44.130  
Orderstock 39.060 44.389 45.318 42.709 42.494  
 
Personal
           
Antal anställda, vid utgången av året 14.107 15.040 14.895 15.252 14.258  
Medelantalet anställda 13.808 14.211 14.907 3) 15.166 3) 14.309 3)  


1) För 2020 är beloppen justerade för förvärv av beläggnings- och ballasverksamhet samt utdelning av Annehem Fastigheter.
2) Orderläget enligt segmentsredovisning, vilket innebär att för egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.
3) Ej omräknat med hänsyn till ny definition för beräkning av medeltal.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.