Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal med mera för de senaste fem åren.

Mkr

2025

2024

2023

2022

2021

 

Resultatposter, segmentsredovisning            
Nettoomsättning 58.589 58.697 58.821 63.135 60.026  
Rörelseresultat 2.626 2.763 1.853 2.741 3.098  
Resultat före skatt 1.674 2.425 1.895 2.670 3.076  
Årets resultat 1.342 2.080 1.414 2.037 2.507  
 
Resultatposter, IFRS
           
Nettoomsättning 58.581 61.283 61.600 61.933 58.923  
Rörelseresultat 2.693 3.163 2.586 2.557 2.975  
Resultat före skatt 1.695 2.780 2.586 2.440 2.902  
Årets resultat 1.363 2.388 1.988 1.831 2.377  
 
Balansposter, segmentsredovisning
           
Anläggningstillgångar 11.452 13.159 13.789 13.611 12.620  
Anläggningstillgångar, räntebärande 503 516 1.293 1.233 1.208  
Omsättningstillgångar 27.352 28.946 26.625 26.486 23.209  
Omsättningstillgångar, räntebärande 3.165 2.605 2.588 1.890 3.293  
Summa tillgångar 42.472  45.226 44.295 43.220 40.330  
             
Eget kapital 16.716 16.760 15.082 14.978 14.656  
Långfristiga skulder 2.146 2.288 2.688 2.038 1.950  
Långfristiga skulder, räntebärande 4.801 4.962 6.082 6.236 3.865  
Kortfristiga skulder 13.542 13.939 13.968 16.182 16.819  
Kortfristiga skulder, räntebärande 5.267 7.277 6.475 3.786 3.040  
Summa eget kapital och skulder 42.472  45.226 44.295 43.220  40.330  
 
Balansposter, IFRS
           
Anläggningstillgångar 12.567 14.376 15.137 15.122 14.163  
Anläggningstillgångar, räntebärande 503 516 1.293 1.233 1.208  
Omsättningstillgångar 28.308 30.271 30.158 32.766 28.506  
Omsättningstillgångar, räntebärande 3.165 2.605 2.588 1.890 3.293  
Summa tillgångar 44.543  47.768 49.176 51.011  47.170  
             
Eget kapital 16.479 16.504 14.470 13.786 13.682  
Långfristiga skulder 2.054 2.201 2.628 1.990 1.906  
Långfristiga skulder, räntebärande 5.858 6.147 7.239 8.105 5.627  
Kortfristiga skulder 14.373 14.689 13.660 15.431 16.566  
Kortfristiga skulder, räntebärande 5.779 8.227 11.179 11.699 9.389  
Summa eget kapital och skulder 44.543 47.768  49.176 51.011  47.170  

Nyckeltal, segmentsredovisning
           
Rörelsemarginal, procent 4,5 4,7 3,2 4,3 5,2  
Eget kapital, genomsnitt under året 16.217 15.595 14.945 14.532 13.569  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 16.192 15.570 14.927 14.524 13.568  
Räntabilitet på eget kapital, procent 8,3 13,3 9,5 14,0 18,5  
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 26.784 28.999 27.639 25.000 21.561  
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 27.063 28.244 28.007 23.373 20.445  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 10,2 10,7 8,7 12,2 15,6  
Soliditet, procent 39,4 37,1 34,0 34,7 36,3  
Nettoskuld 6.400 9.118 8.676 6.899 2.404  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2  
Räntetäckningsgrad, ggr 4,5 4,7 4,1 14,1 24,3  

Nyckeltal, IFRS
           
Rörelsemarginal, procent 4,6 5,2 4,2 4,1 5,0  
Eget kapital, genomsnitt under året 15.947 15.242 14.077 13.391 12.598  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 15.922 15.217 14.060 13.384 12.597  
Räntabilitet på eget kapital, procent 8,5 15,7 14,1 13,7 18,9  
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 28.116 30.878 32.888 33.590 28.698  
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 28.756 31.596 34.742 31.704 26.602  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 9,9 10,8 9,1 8,4 11,5  
Soliditet, procent 37,0 34,6 29,4 27,0 29,0  
Nettoskuld 7.969 11.253 14.537 16.681 10.515  
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,7 1,0 1,2 0,8  
Räntetäckningsgrad, ggr 3,7 3,8 3,5 6,7 11,9  

Nettoinvesteringar, IFRS
           
Goodwill -91 48 -22 198 64  
Övriga immateriella tillgångar -5 11 54 97 131  
Förvaltningsfastigheter 0 -2 5 2 -74  
Byggnader och mark 232 324 500 451 291  
Maskiner och inventarier 1,097 667 1.165 1.781 1.353  
Aktier och andelar -1,445 -418 185 10 297  
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning -545 2.471 1.608 2.268 1.067  
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS -829 320 -1.096 2.945 2.202  

Order 1)
           
Orderingång 54.927 56.510 45.108 53.259 55.848  
Orderstock 48.544 44.906 39.060 44.389 45.318  
 
Personal
           
Antal anställda, vid utgången av året 12.962 13.383 14.107 15.040 14.895  
Medelantalet anställda 12.377 12.899 13.808 14.211 14.907 2)  


1) Orderläget enligt segmentsredovisning, vilket innebär att för egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.
2) Ej omräknat med hänsyn till ny definition för beräkning av medeltal.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.