Per 2022-03-31 | |||||
Aktieägare | Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
Totalt antal aktier |
Andel av kapitalet, % |
Andel av rösterna, % |
Ekhaga Utveckling AB | 25.563.264 | 36.407.059 | 61.970.323 | 20,9 | 48,3 |
AB Axel Granlund | 1.500.000 | 18.000.000 | 19.500.000 | 6,6 | 5,5 |
Mats Paulsson med familj | 4.788.517 | 8.109.175 | 12.897.692 | 4,4 | 9,3 |
Länsförsäkringar fondförvaltning AB | 14.273.756 | 14.273.756 | 4,8 | 2,4 | |
Peabs Vinstandelsstiftelse | 12.949.800 | 12.949.800 | 4,4 | 2,1 | |
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 9.617.850 | 9.617.850 | 3,2 | 1,6 | |
Handelsbanken fonder | 7.959.115 | 7.959.115 | 2,7 | 1,3 | |
Familjen Kamprads stiftelse | 6.900.000 | 6.900.000 | 2,3 | 1,1 | |
JP Morgan Chase Bank N.A | 6.132.362 | 6.132.362 | 2,1 | 1,0 | |
CBNY - NORGES BANK | 4.846.216 | 4.846.216 | 1,6 | 0,8 | |
SIX SIS AG, W8IMY | 4.445.565 | 4.445.565 | 1,5 | 0,7 | |
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY | 4.188.983 | 4.188.983 | 1,4 | 0,7 | |
AMF Försäkringar och Fonder | 4.102.673 | 4.102.673 | 1,4 | 0,7 | |
Nordea Investment Funds | 3.993.520 | 3.993.520 | 1,3 | 0,7 | |
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY | 3.454.801 | 3.454.801 | 1,2 | 0,6 | |
Pension, FUTUR | 3.366.429 | 3.366.429 | 1,1 | 0,6 | |
Övriga aktieägare relaterade till familjen Paulsson | 891.912 | 1.430.750 | 2.322.662 | 0,8 | 1,7 |
Övriga aktieägare | 1.576.264 | 110.464.835 | 112.041.099 | 37,9 | 20,7 |
Totalt utestående aktier | 34.319.957 | 260.642.789 | 294.962.746 | ||
Peab AB | 1.086.984 | 1.086.984 | 0,4 | 0,2 | |
Totalt registrerade aktier | 34.319.957 | 261.729.773 | 296.049.730 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden AB |
Fördelning av aktieinnehav per 2021-12-31
Antal aktier | Antal aktieägare |
Andel av kapitalet, procent |
Andel av rösterna, procent |
|
1- | 500 | 41.058 | 1,8 | 0,9 |
501- | 1.000 | 6.415 | 1,8 | 0,9 |
1.001- | 5.000 | 7.412 | 5,9 | 2,9 |
5.001- | 10.000 | 1.239 | 3,1 | 1,5 |
10.001- | 15.000 | 415 | 1,7 | 0,9 |
15.001- | 20.000- | 223 | 1,4 | 0,7 |
20.001- | 563 | 84,3 | 92,2 | |
57.325 | 100,0 | 100,0 |