| Mkr |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Data per aktie, segmentsredovisning | |||||
| Resultat före och efter utspädning, kr | 4,66 | 7,25 | 4,92 | 6,98 | 8,50 |
| Kassaflöde, kr | 14,38 | 9,05 | -4,58 | -6,69 | 10,31 |
| Eget kapital, kr | 59,18 | 58,23 | 52,41 | 52,05 | 49,68 |
Data per aktie, IFRS |
|||||
| Resultat före och efter utspädning, kr | 4,74 | 8,32 | 6,92 | 6,27 | 8,06 |
| Kassaflöde, kr | 17,09 | 23,46 | 9,24 | -10,81 | 3,57 |
| Eget kapital, kr | 58,34 | 57,34 | 50,28 | 47,90 | 46,38 |
| Börskurs vid årets slut, kr | 85,35 | 79,20 | 57,10 | 59,10 | 114,20 |
| Börskurs/eget kapital, procent | 146,3 | 138,1 | 113,6 | 123,4 | 246,2 |
| Direktavkastning, procent | 3,9 | 3,5 | 2,6 | 6,8 | 4,4 |
| P/E-tal | 18 | 10 | 8 | 9 | 14 |
| Utdelning, kr | 3,30 | 2,75 | 1,50 | 4,00 | 5,00 |
| Antal aktier vid årets slut, milj. | 282,1 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 295,0 |
| Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. | 286,4 | 287,5 | 287,5 | 292,2 | 295,0 |
Antal aktier, röster och aktieslag per 2025-12-31
Aktieslag |
Antal |
|
Röste- tal |
|
Andel av kapitalet, procent |
|
Andel av rösterna, procent |
| A | 34.319.957 | 10 | 11,6 | 56,7 | |||
| B | 261.729.773 | 1 | 88,4 | 43,3 | |||
| 296.049.730 | 100,0 | 100,0 | |||||
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande sedan 1974.
| År | Förändring, Mkr |
Totalt, Mkr |
|
| 1974 | Nyemission | 0,1 | 0,1 |
| 1978 | Fondemission 9:1 | 0,9 | 1,0 |
| 1983 | Fondemission 7:1 | 7,0 | 8,0 |
| 1986 | Split 10:1 | - | 8,0 |
| 1986 | Fondemission 1:4 | 2,0 | 10,0 |
| 1987 | Nyemission 1:2 | 5,0 | 15,0 |
| 1989 | Fondemission 2:1 | 30,0 | 45,0 |
| 1992 | Riktad nyemission | 63,0 | 108,0 |
| 1993 | Riktad nyemission | 25,0 | 133,0 |
| 1994 | Nyemission 3:1 | 398,9 | 531,9 |
| 1997 | Nyemission 3:10 | 159,6 | 691,5 |
| 2000 | Konvertering | 148,7 | 840,2 |
| 2000 | Teckning | 1,2 | 841,4 |
| 2002 | Teckning | 30,6 | 872,0 |
| 2007 | Indragning | -55,0 | 817,0 |
| 2007 | Fondemission | 57,1 | 874,1 |
| 2007 | Konvertering | 59,2 | 933,3 |
| 2007 | Split 2:1 | - | 933,3 |
| 2008 | Konvertering | 0,8 | 934,1 |
| 2008 | Nyemission apport | 622,9 | 1.557,0 |
| 2009 | Nyemission apport | 26,9 | 1.583,9 |
Infrastruktur
Byggnader
Utomhusmiljö
Insatsmaterial
Produktionsutrustning
Minskad klimatpåverkan
Omgivning
Rätt kompetens
Tryggt samarbete
Översikt hållbarhetsdata
Arbetsmiljö och säkerhetskultur
Peabs aktiva medlemskap 2025
Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Etik och antikorruption
Lokalt samhällsengagemang
Lär känna oss
Bolagsinformation