Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2022  

2021  

2020  

2019  

2018 1)


Resultatposter, segmentsredovisning          
Nettoomsättning 63.135 60.026 57.417 55.349 52.233
Rörelseresultat 2.741 3.098 3.541 2.610 2.573
Resultat efter finansiella poster 2.670 3.076 3.433 2.579 2.518
Årets resultat 2.037 2.507 2.948 2.138 2.100
 
Resultatposter, IFRS
         
Nettoomsättning 61.933 58.923 59.852 56.303 52.233
Rörelseresultat 2.557 2.975 3.922 3.285 2.573
Resultat efter finansiella poster 2.440 2.902 3.745 3.227 2.518
Årets resultat 1.831 2.377 3.181 2.656 2.100
 
Balansposter, segmentsredovisning
         
Anläggningstillgångar 13.611 12.620 12,037 11.175 9.872
Anläggningstillgångar, räntebärande 1.233 1.208 1.257 1.086 1.445
Omsättningstillgångar 26.486 23.209 22.257 25.584 23.893
Omsättningstillgångar, räntebärande 1.890 3.293 1.053 517 2.016
Summa tillgångar 43.220 40.330 36.604 38.362  37.316
           
Eget kapital 14.978 14.656 13.251 12.479 11.348
Långfristiga skulder 2.038 1.950 1.794 1.162 1.100
Långfristiga skulder, räntebärande 6.236 3.865 2.754 3.266 5.194
Kortfristiga skulder 16.182 16.819 15.376 15.583 17.856
Kortfristiga skulder, räntebärande 3.786 3.040 3.429 5.872 1.818
Summa eget kapital och skulder 43.220  40.330 36.604 38.362  37.316
 
Balansposter, IFRS
         
Anläggningstillgångar 15.122 14.163 13.650 12.001 9.872
Anläggningstillgångar, räntebärande 1.233 1.208 1.257 1.086 1.445
Omsättningstillgångar 32.766 28.506 26.294 30.084 23.983
Omsättningstillgångar, räntebärande 1.890 3.293 1.053 517 2.016
Summa tillgångar 51.011  47.170 42.164 43.688  37.316
           
Eget kapital 13.786 13.682 12.443 11.559 11.348
Långfristiga skulder 1.990 1.906 1.752 1.086 1.100
Långfristiga skulder, räntebärande 8.105 5.627 4.364 4.129 5.194
Kortfristiga skulder 15.431 16.566 15.977 16.266 17.856
Kortfristiga skulder, räntebärande 11.699 9.389 7.628 10.648 1.818
Summa eget kapital och skulder 51.011  47.170 42.164 43.688  37.316

Nyckeltal, segmentsredovisning
         
Rörelsemarginal, procent 4,3 5,2 6,2 4,7 4,9
Eget kapital, genomsnitt under året 14.532 13.569 12.772 11.944 10.371
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 14.524 13.568 12.771 11.942

10.730

Räntabilitet på eget kapital, procent 14,0 18,5 23,1 17,9 19,6
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 25.000 21.561 19.434 21.617 18.360
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 23.373 20.445 20.709 21.421 16.761
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 12,2 15,6 17,6 12,8 15,9
Soliditet, procent 34,7 36,3 36,2 32,5 30,4
Nettoskuld 6.899 2.404 3.873 7.535 3.551
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,2 0,3 0,6 0,3
Räntetäckningsgrad, ggr 14,1 24,3 28,5 18,7 21,6

Nyckeltal, IFRS
         
Rörelsemarginal, procent 4,1 5,0 6,6 5,8 4,9
Eget kapital, genomsnitt under året 13.391 12.598 12.230 10.940 10.371
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 13.384 12.597 12.229 10.938

10.730

Räntabilitet på eget kapital, procent 13,7 18,9 26,0 24,3 19,6
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 33.590 28.698 24.435 26.336 18.360
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 31.704 26.602 26.706 25.905 16.761
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 8,4 11,5 15,0 13,2 15,9
Soliditet, procent 27,0 29,0 29,5 26,5 30,4
Nettoskuld 16.681 10.515 9.682 13.174 3.551
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,8 0,8 1,1 0,3
Räntetäckningsgrad, ggr 6,7 11,9 12,9 10,6 21,6

Nettoinvesteringar 2)
         
Goodwill 198 64 -145 8 23
Övriga immateriella tillgångar 97 131 74 127 98
Förvaltningsfastigheter 2 -74 2 -70 -262
Byggnader och mark 451 291 398 439 -31
Maskiner och inventarier 1.781 1.353 780 1.172 1.193
Aktier och andelar 159 514 -93 776 169
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning 2.268 1.067 -1.917 -434 2.103
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS 2.945 2.202 -2.842 -444 2.103

Order 3)
         
Orderingång 53.259 55.848 49.735 44.130 51.087
Orderstock 44.389 45.318 42.709 42.494 45.819
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 15.040 14.895 15.252 14.258 14.614
Medelantalet anställda 15.060 14.907 15.166 14.309 14.661


1) Ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för svenska bostadsrättsprojekt samt IFRS 16, Leasingavtal
2) För 2020 är beloppen justerade för förvärv av beläggnings- och ballasverksamhet samt utdelning av Annehem Fastigheter.
3) Orderläget enligt segmentsredovisning, vilket innebär att för egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.