Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.
Mkr |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 1) |
2017 1) |
Resultatposter, segmentsredovisning | |||||
Nettoomsättning | 60.026 | 57.417 | 55.349 | 52.233 | 49.981 |
Rörelseresultat | 3.098 | 3.541 | 2.610 | 2.573 | 2.418 |
Resultat efter finansiella poster | 3.076 | 3.433 | 2.579 | 2.518 | 2.458 |
Årets resultat | 2.507 | 2.948 | 2.138 | 2.100 | 2.067 |
Resultatposter, IFRS |
|||||
Nettoomsättning | 58.923 | 59.852 | 56.303 | 52.233 | 49.981 |
Rörelseresultat | 2.975 | 3.922 | 3.285 | 2.573 | 2.418 |
Resultat efter finansiella poster | 2.902 | 3.745 | 3.227 | 2.518 | 2.458 |
Årets resultat | 2.377 | 3.181 | 2.656 | 2.100 | 2.067 |
Balansposter, segmentsredovisning |
|||||
Anläggningstillgångar | 12.620 | 12,037 | 11.175 | 9.872 | 9.706 |
Anläggningstillgångar, räntebärande | 1.208 | 1.257 | 1.086 | 1.445 | 1.520 |
Omsättningstillgångar | 23.209 | 22.257 | 25.584 | 23.893 | 19.893 |
Omsättningstillgångar, räntebärande | 3.293 | 1.053 | 517 | 2.016 | 1.006 |
Summa tillgångar | 40.330 | 36.604 | 38.362 | 37.316 | 32.125 |
Eget kapital | 14.656 | 13.251 | 12.479 | 11.348 | 10.332 |
Långfristiga skulder | 1.950 | 1.794 | 1.162 | 1.100 | 1.041 |
Långfristiga skulder, räntebärande | 3.865 | 2.754 | 3.266 | 5.194 | 2.573 |
Kortfristiga skulder | 16.819 | 15.376 | 15.583 | 17.856 | 17.010 |
Kortfristiga skulder, räntebärande | 3.040 | 3.429 | 5.872 | 1.818 | 1.169 |
Summa eget kapital och skulder | 40.330 | 36.604 | 38.362 | 37.316 | 32.125 |
Balansposter, IFRS |
|||||
Anläggningstillgångar | 14.163 | 13.650 | 12.001 | 9.872 | 9.706 |
Anläggningstillgångar, räntebärande | 1.208 | 1.257 | 1.086 | 1.445 | 1.520 |
Omsättningstillgångar | 28.506 | 26.294 | 30.084 | 23.983 | 19.893 |
Omsättningstillgångar, räntebärande | 3.293 | 1.053 | 517 | 2.016 | 1.006 |
Summa tillgångar | 47.170 | 42.164 | 43.688 | 37.316 | 32.125 |
Eget kapital | 13.682 | 12.443 | 11.559 | 11.348 | 10.332 |
Långfristiga skulder | 1.906 | 1.752 | 1.086 | 1.100 | 1.041 |
Långfristiga skulder, räntebärande | 5.627 | 4.364 | 4.129 | 5.194 | 2.573 |
Kortfristiga skulder | 16.566 | 15.977 | 16.266 | 17.856 | 17.010 |
Kortfristiga skulder, räntebärande | 9.389 | 7.628 | 10.648 | 1.818 | 1.169 |
Summa eget kapital och skulder | 47.170 | 42.164 | 43.688 | 37.316 | 32.125 |
Nyckeltal, segmentsredovisning |
|||||
Rörelsemarginal, procent | 5,2 | 6,2 | 4,7 | 4,9 | 4,8 |
Eget kapital, genomsnitt under året | 13.569 | 12.772 | 11.944 | 10.371 | 9.705 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året | 13.568 | 12.771 | 11.942 |
10.730 |
9.704 |
Räntabilitet på eget kapital, procent | 18,5 | 23,1 | 17,9 | 19,6 | 21,3 |
Sysselsatt kapital, vid utgången av året | 21.561 | 19.434 | 21.617 | 18.360 | 14.074 |
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året | 20.445 | 20.709 | 21.421 | 16.761 | 13.972 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent | 15,6 | 17,6 | 12,8 | 15,9 | 18,7 |
Soliditet, procent | 36,3 | 36,2 | 32,5 | 30,4 | 32,2 |
Nettoskuld | 2.404 | 3.873 | 7.535 | 3.551 | 1.216 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 24,3 | 28,5 | 18,7 | 21,6 | 21,8 |
Nyckeltal, IFRS |
|||||
Rörelsemarginal, procent | 5,0 | 6,6 | 5,8 | 4,9 | 4,8 |
Eget kapital, genomsnitt under året | 12.598 | 12.230 | 10.940 | 10.371 | 9.705 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året | 12.597 | 12.229 | 10.938 |
10.730 |
9.704 |
Räntabilitet på eget kapital, procent | 18,9 | 26,0 | 24,3 | 19,6 | 21,3 |
Sysselsatt kapital, vid utgången av året | 28.698 | 24.435 | 26.336 | 18.360 | 14.074 |
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året | 26.602 | 26.706 | 25.905 | 16.761 | 13.972 |
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent | 11,5 | 15,0 | 13,2 | 15,9 | 18,7 |
Soliditet, procent | 29,0 | 29,5 | 26,5 | 30,4 | 32,2 |
Nettoskuld | -10.515 | 9.682 | 13.174 | 3.551 | 1.216 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 11,9 | 12,9 | 10,6 | 21,6 | 21,8 |
Nettoinvesteringar 2) |
|||||
Goodwill | 64 | -145 | 8 | 23 | 61 |
Övriga immateriella tillgångar | 131 | 74 | 127 | 98 | 113 |
Förvaltningsfastigheter | -74 | 2 | -70 | -262 | 265 |
Byggnader och mark | 291 | 398 | 439 | -31 | 181 |
Maskiner och inventarier | 1.353 | 780 | 1.172 | 1.193 | 1.292 |
Aktier och andelar | 514 | -93 | 776 | 169 | -563 |
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning | 1.067 | -1.917 | -434 | 2.103 | 702 |
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS | 2.202 | -2.842 | -444 | 2.103 | 702 |
Order 3) |
|||||
Orderingång | 55.848 | 49.735 | 44.130 | 51.087 | 48.999 |
Orderstock | 45.318 | 42.709 | 42.494 | 45.819 | 40.205 |
Personal |
|||||
Antal anställda, vid utgången av året | 14.895 | 15.252 | 14.258 | 14.614 | 14.344 |
Medelantalet anställda | 14.907 | 15.166 | 14.309 | 14.661 | 14.578 |
|