Mål | Målår | 2023 | 2022 | 2021 | |
Nöjdaste kunderna | |||||
NKI | alltid över 75 | 80 | 80 | 81 | |
Bästa arbetsplatsen | |||||
eNPS (employee Net Promotor Score) | över benchmark i branschen | 26 | 29 | 24 | |
Allvarliga olyckor | minskande trend | 48 | 49 | 28 | |
Egen personal | 30 | 30 | 10 | ||
Underentreprenörer | 18 | 19 | 18 | ||
LTI4 | – | 39 | 40 | 53 | |
LTIF4 | – | 5,9 | 5,8 | 6,3 | |
Antal riskobservationer | – | 54 578 | 59 727 | 62 071 | |
Ledande inom samhällsansvar | |||||
Antal anställda | – | 14 107 | 15 040 | 14 895 | |
Tillsvidareanställda | – | 13 801 | 14 624 | 14 481 | |
Projekt-/visstidsanställda | – | 306 | 416 | 414 | |
Heltidsanställda | – | 13 671 | 14 480 | 14 338 | |
Deltidsanställda | – | 130 | 144 | 143 | |
Tjänstemän | – | 6 600 | 6 955 | 6 879 | |
Yrkesarbetare | – | 7 507 | 8 085 | 8 016 | |
Personalomsättning % | 21 | 14 | 17 | ||
Jämställd rekrytering | |||||
Andel kvinnor % | – | 15,0 | 15,0 | 14,0 | |
Andel kvinnor i styrelse och koncernledning % | – | 38 | 38 | 38 | |
Produktionsledning och produktionsstöd (TJM) % | >28,5 | 18,8 | 45,3 | 34,9 | |
Produktion och förädling (YA) % | >5,0 | 14,2 | 7,9 | 6,8 | |
Sjukfrånvaro % | 4,5 | 5,1 | 5,1 | ||
Tjänstemän | – | 2,6 | 2,9 | 2,7 | |
Yrkesarbetare | – | 6,1 | 7,2 | 7,1 | |
Utbildning | |||||
Genomsnittligt antal utbildningstimmar, kvinnor | – | 11,2 | 10,8 | 14,4 | |
Genomsnittligt antal utbildningstimmar, män | – | 11,4 | 9,6 | 11,7 | |
Antal personer utbildade i mångfald och likabehandling | – | 1 133 | 2 900 | 1 641 | |
Energi | |||||
Total energiförbrukning MWh | – | 1 022 000 | 1 156 000 | 1 195 000 | |
Energiintensitet % | -15 | 2023 | -26 | -23 | -16 |
Andel förnyelsebart bränsle % | – | 29 | 23 | 20 | |
CO2e utsläpp i ton | |||||
Scope 1 | – | 173 000 | 216 000 | 215 000 | |
Scope 2 platsbaserad beräkningsmetod | – | 6 000 | 7 000 | 8 000 | |
Scope 2 marknadsbaserad beräkningsmetod | – | 15 000 | 16 000 | 17 000 | |
Scope 3 | – | 950 000 | 1 100 000 | 1 100 0001) | |
CO2 intensitet egen produktion (Scope 1+2) | -60 | 2030 | -49 | -43 | -40 |
CO2 intensitet insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3) | -50 | 2030 | -9 | -2 | 2 |
Avfall | |||||
Total mängd uppkommet avfall, ton | – | 991 000 | 901 0002) | 1 130 0003) | |
Andel icke- farligt avfall % | – | 93 | 97 | 95 | |
Behandlingsmetod för uppkommet avfall | |||||
Återvinning % | – | 74 | 82 | 743) | |
Bortskaffning % | – | 26 | 18 | 263) | |
Totalt antal certifieringar | – | 56 | 35 | 22 | |
Etik och antikorruption | |||||
Antal personer utbildade i etik och antikorruption | – | 10 3524) | 1 777 | 2 064 | |
Antal korruptionsfall | 0 | 8 | 1 | 1 | |
Leverantörer | |||||
Antal leverantörsrevisioner | – | 37 | 6 | 15 | |
Säkra köp % | – | 79 | 75 | 71 | |
1) 2021 utökades Scope 3 med köpta produkter och tjänster samt uppströms transport och distribution.
2) Andelen genererat avfall beror till stora delar på Peabs uppdragsbaserade åtaganden och kan variera mellan åren.
3) Korrigering av underrapporterad mängd ton avfall avseende 2021.
4) 2023 infördes årlig uppdatering av etik- och antikorruptionsutbildningen för alla medarbetare.