Mål | Målår | 2024 | 2023 | 2022 | |
Nöjdaste kunderna | |||||
NKI | alltid över 75 | 78 | 80 | 80 | |
Bästa arbetsplatsen | |||||
eNPS (employee Net Promotor Score) | över benchmark i branschen | 28 | 26 | 29 | |
Allvarliga olyckor | fallande trend | 33 | 48 | 49 | |
Egen personal | 20 | 30 | 30 | ||
Underentreprenörer | 13 | 18 | 19 | ||
LTI4 | – | 37 | 39 | 40 | |
LTIF4 | – | 5,9 | 5,9 | 5,8 | |
Antal riskobservationer | – | 45 921 | 54 578 | 59 727 | |
Ledande inom samhällsansvar | |||||
Antal anställda | – | 13 383 | 14 107 | 15 040 | |
Tillsvidareanställda | – | 13 093 | 13 801 | 14 624 | |
Projekt-/visstidsanställda | – | 290 | 306 | 416 | |
Heltidsanställda | – | 12 969 | 13 671 | 14 480 | |
Deltidsanställda | – | 124 | 130 | 144 | |
Tjänstemän | – | 6 290 | 6 600 | 6 955 | |
Yrkesarbetare | – | 7 093 | 7 507 | 8 085 | |
Personalomsättning % | 17 | 21 | 14 | ||
Jämställd rekrytering | |||||
Andel kvinnor % | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Andel kvinnor i styrelse och koncernledning % | – | 38 | 38 | 38 | |
Produktionsledning och produktionsstöd (TJM) % | >30,0 | 39,1 | 18,8 | 45,3 | |
Produktion och förädling (YA) % | >6,0 | 10,6 | 14,2 | 7,9 | |
Sjukfrånvaro % | 4,2 | 4,5 | 5,1 | ||
Tjänstemän % | – | 2,4 | 2,6 | 2,9 | |
Yrkesarbetare % | – | 5,7 | 6,1 | 7,2 | |
Utbildning | |||||
Genomsnittligt antal utbildningstimmar, kvinnor | – | 9,9 | 11,2 | 10,8 | |
Genomsnittligt antal utbildningstimmar, män | – | 10,4 | 11,4 | 9,6 | |
Antal personer utbildade i mångfald och likabehandling | – | 1 452 | 1 133 | 2 900 | |
Energi | |||||
Total energiförbrukning MWh | – | 1 092 000 | 1 022 000 | 1 156 000 | |
Energiintensitet % | -30 | 2026 | -22 | -26 | -23 |
Andel förnyelsebart bränsle % | – | 30 | 29 | 23 | |
CO2e-utsläpp i ton | |||||
Scope 1 | – | 176 000 | 173 000 | 216 000 | |
Scope 2 platsbaserad beräkningsmetod | – | 4 500 | 6 000 | 7 000 | |
Scope 2 marknadsbaserad beräkningsmetod | – | 14 500 | 15 000 | 16 000 | |
Scope 3 | – | 910 000 | 950 000 | 1 100 000 | |
CO2-intensitet egen produktion (Scope 1+2) % | -60 | 2030 | -50 | -49 | -43 |
CO2-intensitet insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3) % | -50 | 2030 | -12 | -9 | -2 |
Avfall | |||||
Total mängd uppkommet avfall ton1) | – | 1 250 0003) | 991 000 | 901 000 | |
Andel icke- farligt avfall % | – | 97 | 93 | 97 | |
Behandlingsmetod för uppkommet avfall | |||||
Återvinning % | – | 67 | 74 | 82 | |
Bortskaffning % | – | 35 | 26 | 18 | |
Totalt antal certifieringar | – | 41 | 56 | 35 | |
Etik och antikorruption | |||||
Antal personer utbildade i etik och antikorruption | – | 4 861 | 10 3522) | 1 777 | |
Antal korruptionsfall | 0 | 15 | 8 | 1 | |
Leverantörer | |||||
Antal leverantörsrevisioner | – | 72 | 37 | 6 | |
Säkra köp % | – | 85 | 79 | 75 | |
1) Genererat avfall beror till stora delar på Peabs uppdragsbaserade åtaganden och kan variera mellan åren.
2) Uppdatering av etik-och antikorruptionsutbildning gjordes av samtliga medarbetare.
3) Ökningen beror på några större projekt, bland annat raset på E6 utanför Stenungsund.