Aktieägare, andel av kapital och röster
Aktieägare, fördelning per land
Fördelning av aktieinnehav per 2024-12-31
| Antal aktier | Antal aktieägare |
Andel av kapitalet, procent |
Andel av rösterna, procent |
|
| 1- | 500 | 44.134 | 2,1 | 1,0 |
| 501- | 1.000 | 7.594 | 2,0 | 1,0 |
| 1.001- | 5.000 | 9.038 | 7,0 | 3,4 |
| 5.001- | 10.000 | 1.454 | 3,6 | 1,8 |
| 10.001- | 20.000 | 677 | 3,3 | 1,6 |
| 20.001- | 50.000 | 361 | 3,8 | 1,9 |
| 50.001- | 227 | 78,2 | 89,3 | |
| 63.485 | 100,0 | 100,0 | ||
Infrastruktur
Byggnader
Utomhusmiljö
Insatsmaterial
Produktionsutrustning
Minskad klimatpåverkan
Omgivning
Rätt kompetens
Tryggt samarbete
Översikt hållbarhetsdata
Arbetsmiljö och säkerhetskultur
Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Etik och antikorruption
Lokalt samhällsengagemang