Aktieägare, andel av kapital och röster
Aktieägare, fördelning per land
Fördelning av aktieinnehav per 2025-12-31
| Antal aktier | Antal aktieägare |
Andel av kapitalet, procent |
Andel av rösterna, procent |
|
| 1- | 500 | 40.448 | 2,0 | 1,0 |
| 501- | 1.000 | 7.007 | 2,0 | 0,9 |
| 1.001- | 5.000 | 8.448 | 6,9 | 3,3 |
| 5.001- | 10.000 | 1.373 | 3,6 | 1,7 |
| 10.001- | 20.000 | 6.42 | 3,3 | 1,6 |
| 20.001- | 50.000 | 342 | 3,8 | 1,8 |
| 50.001- | 219 | 78,4 | 89,7 | |
| 58.479 | 100,0 | 100,0 | ||
Infrastruktur
Byggnader
Utomhusmiljö
Insatsmaterial
Produktionsutrustning
Minskad klimatpåverkan
Omgivning
Rätt kompetens
Tryggt samarbete
Översikt hållbarhetsdata
Arbetsmiljö och säkerhetskultur
Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Etik och antikorruption
Lokalt samhällsengagemang
Lär känna oss
Bolagsinformation