| Datum | Antal återköpta/ avyttrade aktier |
Snittkurs, |
Peabs innehav av egna aktier |
| 2026-03-12 | 12.280 | 100,37 | 14.835.264 |
| 2026-03-11 | 25.000 | 101,00 | 14.822.984 |
| 2026-03-10 | 25.000 | 101,29 | 14.797.984 |
| 2026-03-09 | 25.000 | 98,92 | 14.772.984 |
| 2026-03-06 | 25.000 | 102,37 | 14.747.984 |
| 2026-03-05 | 25.000 | 103,67 | 14.722.984 |
| 2026-03-04 | 25.000 | 103,60 | 14.697.984 |
| 2026-03-03 | 25.000 | 101,62 | 14.672.984 |
| 2026-03-02 | 25.000 | 105,77 | 14.647.984 |
| 2026-02-27 | 25.000 | 105,85 | 14.622.984 |
| 2026-02-26 | 25.000 | 105,20 | 14.597.984 |
| 2026-02-25 | 25.000 | 104,88 | 14.572.984 |
| 2026-02-24 | 25.000 | 105,36 | 14.547.984 |
| 2026-02-23 | 25.000 | 104,17 | 14.522.984 |
| 2026-02-20 | 25.000 | 103,24 | 14.497.984 |
| 2026-02-19 | 25.000 | 101,10 | 14.472.984 |
| 2026-02-18 | 25.000 | 101,49 | 14.447.984 |
| 2026-02-17 | 25.000 | 100,77 | 14.422.984 |
| 2026-02-16 | 25.000 | 100,92 | 14.397.984 |
| 2026-02-13 | 25.000 | 101,11 | 14.372.984 |
| 2026-02-12 | 25.000 | 102,21 | 14.347.984 |
| 2026-02-11 | 25.000 | 102,99 | 14.322.984 |
| 2026-02-10 | 25.000 | 102,64 | 14.297.984 |
| 2026-02-09 | 25.000 | 101,97 | 14.272.984 |
| 2026-02-06 | 25.000 | 100,51 | 14.247.984 |
| 2026-02-05 | 25.000 | 98,86 | 14.222.984 |
| 2026-01-02 | 80.000 | 85,65 | 14.197.984 |
| IB | 14.117.984 |
Infrastruktur
Byggnader
Utomhusmiljö
Insatsmaterial
Produktionsutrustning
Minskad klimatpåverkan
Omgivning
Rätt kompetens
Tryggt samarbete
Översikt hållbarhetsdata
Arbetsmiljö och säkerhetskultur
Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Etik och antikorruption
Lokalt samhällsengagemang